拉壓力傳感器
一種能夠檢測(cè)物體受壓或受拉狀態(tài)下的力的傳感器
產(chǎn)品描述
概述:
一種能夠檢測(cè)物體受壓或受拉狀態(tài)下的力的傳感器。
特點(diǎn):
精度高、量程大、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 量程 | 零點(diǎn)輸出 | 非線性 | 滯后 | 重復(fù)性 | 工作溫度 |
3F114 | 0.5kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ |
1kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
5kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
10kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
50kN | ±1%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS | -30℃~ +70℃ | |
100kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
200kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
300kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
500kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ | |
1000kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
相關(guān)下載
RC負(fù)荷傳感器

友情鏈接
江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司
Copyright © 2022 江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備18042773號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32128202000487號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 SEO 基于故障診斷和健康管理的智能設(shè)備維保管理平臺(tái)
聯(lián)系我們 | 法律聲明