沖擊壓電式加速度傳感器
沖擊壓電式加速度傳感器采用特殊剪切結構設計,以滿足高g值測試。同時根據不同g值測量范圍,選用不同的敏感元件以確保傳感器輸出信號正確和可靠。可選PC輸出或IEPE電壓輸出。
產品描述
特點:
為各種高g值實驗設計,傳感器敏感元件為硬陶瓷,采用剪切結構設計,保證高諧振頻率、良好的線性、時間穩定性以及極低的基座應變靈敏度。
應用:
沖擊測試、爆炸測試
主要技術指標:
型號 | 靈敏度 | 量程 | 頻率 | 尺寸 | 重量 |
1A520 | 0.005pC/m·s-2 | 1000000m·s-2 | 12000Hz(±10%) | Ф11×20.3mm | 5g |
1A516 | 0.025pC/m·s-2 | 500000m·s-2 | 10000Hz(±10%) | Ф11×20mm | 5.5g |
1A501 | 0.08pC/m·s-2 | 200000m·s-2 | 10000Hz(±10%) | Ф11×24.6mm | 7.3g |
1A531E | 0.1mV/m·s-2 | 50000m·s-2 | 10~10000Hz(±10%) | Ф11×24.6mm | 8.5g |
1A532E | 0.05mV/m·s-2 | 100000m·s-2 | 10~10000Hz(±10%) | Ф11×24.6mm | 8.5g |
1A518E | 0.01mV/m·s-2 | 500000m·s-2 | 10~10000Hz(±10%) | Ф11×24.6mm | 8.5g |
1A518EB | 0.01mV/m·s-2 | 500000m·s-2 | 10~10000Hz(±10%) | Ф11.8×26.1mm | 11g |
相關下載
推薦產品
Copyright © 2022 江蘇東華測試技術股份有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備18042773號-1 蘇公網安備 32128202000487號 網站建設:中企動力 常州 SEO 基于故障診斷和健康管理的智能設備維保管理平臺
聯系我們 | 法律聲明